Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
FC Köln
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Bernhard Cullmann | Def DEC, MD, PL | [VIP] | € 219.216.000,00 | 
|  | Philipp Pentke | GR | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Bodo Illgner | GR | [VIP] | € 172.848.000,00 | 
|  | Marvin Schwäbe | GR | [VIP] | € 2.236.000,00 | 
|  | Toni Schumacher | GR | [VIP] | € 294.580.000,00 | 
|  | Luca Kilian | Def C | [VIP] | € 447.000,00 | 
|  | Jeff Chabot | Def C | [VIP] | € 1.904.000,00 | 
|  | Paul Steiner | Def C | [VIP] | € 15.426.000,00 | 
|  | Timo Hübers | Def C | [VIP] | € 1.380.000,00 | 
|  | Wolfgang Weber | Def C, MD | [VIP] | € 141.129.000,00 | 
|  | Leo Wilden | Def C, MD | [VIP] | € 104.466.000,00 | 
|  | Gerhard Strack | Def C, MD | [VIP] | € 13.133.000,00 | 
|  | Eric Martel | Def C, MD | [VIP] | € 617.000,00 | 
|  | Marco Höger | Def D, MD | [VIP] | € 456.000,00 | 
|  | Georg Stollenwerk | Def DC, MD, MA C | [VIP] | € 64.306.000,00 | 
|  | Dominique Heintz | Def EC | [VIP] | € 381.000,00 | 
|  | Herbert Zimmermann | Def EC, MD | [VIP] | € 90.943.000,00 | 
|  | Harald Konopka | Def/Ala D | [VIP] | € 79.170.000,00 | 
|  | Rasmus Carstensen | Def/Ala D | [VIP] | € 276.000,00 | 
|  | Benno Schmitz | Def/Ala DE | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Leart Paqarada | Def/Ala E | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Max Finkgräfe | Def/Ala E | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Jacob Christensen | MD | [VIP] | € 200.000,00 | 
|  | Dejan Ljubičić | MD | [VIP] | € 1.380.000,00 | 
|  | Denis Huseinbašić | MD, MA C | [VIP] | € 381.000,00 | 
|  | Karl-Heinz Thielen | MA D | [VIP] | € 18.119.000,00 | 
|  | Thomas Häßler | MA DC | [VIP] | € 165.979.000,00 | 
|  | Pierre Littbarski | MA DC | [VIP] | € 234.103.000,00 | 
|  | Linton Maina | MA DE | [VIP] | € 617.000,00 | 
|  | Faride Alidou | MA DE | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Sargis Adamyan | MA DE, PL | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Jan Thielmann | MA DE, PL | [VIP] | € 725.000,00 | 
|  | Wolfgang Overath | MA DEC | [VIP] | € 180.000.000,00 | 
|  | Herbert Neumann | MA DEC | [VIP] | € 11.180.000,00 | 
|  | Luca Waldschmidt | MA DEC, Av C | [VIP] | € 617.000,00 | 
|  | Johannes Löhr | MA E, PL | [VIP] | € 165.979.000,00 | 
|  | Heinz Flohe | MA EC | [VIP] | € 153.051.000,00 | 
|  | Hans Schäfer | MA EC | [VIP] | € 180.000.000,00 | 
|  | Florian Kainz | MA EC | [VIP] | € 1.904.000,00 | 
|  | Klaus Allofs | MA/Av C | [VIP] | € 192.223.000,00 | 
|  | Mark Uth | MA/Av C | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Dieter Müller | PL | [VIP] | € 186.011.000,00 | 
|  | Florian Dietz | PL | [VIP] | € 416.000,00 | 
|  | Davie Selke | PL | [VIP] | € 725.000,00 | 
|  | Steffen Tigges | PL | [VIP] | € 200.000,00 | 
Histórico
					| Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data | 
|---|
Títulos
									