Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Sp. Braga x Estoril Praia
|   | 34 | xx | 33 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Rafael Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Koen Casteels | 2 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Tiago Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Yerson Mosquera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Sikou Niakaté | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Paulo Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  João Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Víctor Gómez | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 
|  Nicolò Savona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lucas Digne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Carlos Clerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Adrián Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Geoffrey Kondogbia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Asier Illarramendi | 0 (1) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Rodrigo Zalazar | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  João Moutinho | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Tiago Dantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Paulo Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Roger Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gabri Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Pedro | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  André Franco | 0 (1) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Dany Mota | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Bruno Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Francisco Meixedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Diogo Leite | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Pedro Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Malick Thiaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Edimilson Fernandes | 0 (1) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Odilon Kossounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jayden Oosterwolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Adam Masina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Tariq Lamptey | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Ricardo Esgaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Amadou Danté | 0 (2) | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
|  Zaidu Sanusi | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Rodrigo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ansgar Knauff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Miralem Pjanić | 2 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Xeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Dor Peretz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Facundo Buonanotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Arthur Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Folarin Balogun | 1 (1) | 170 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Paul Onuachu | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Vitinha | 0 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
 
							 
							 
							