Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Bayer 04 x Borussia Dortmund
|   | 32 | xx | 31 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lukás Hrádecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joaquín Blázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Nicolò Casale | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Moussa Niakhaté | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Danilho Doekhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kasim Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lutsharel Geertruida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Héctor Bellerín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Luca Vignali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Aníbal Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Moisés Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ryan Gravenberch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Hugo Ekitiké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ben Brereton Díaz | 0 (2) | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Mohamed Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Kylian Mbappé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Rodrygo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lautaro Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Jordi Masip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ivan Provedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lucas Chevalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Maxence Lacroix | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Gianluca Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Josip Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Beraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Calvin Bassey | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Álex Grimaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Maximilian Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Manuel Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Georginio Wijnaldum | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Felix Nmecha | 0 (2) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Giovani Lo Celso | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Antony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Amine Adli | 2 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Miguel Almirón | 2 | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 
|  Moussa Diaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mattia Zaccagni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ivan Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Serhou Guirassy | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
 
							