Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
PSG x Barcelona
|   | 23 | xx | 22 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Leodán Chalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alexander Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jan Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Strahinja Pavlović | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Virgil van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Chris Smalling | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Issa Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alejandro Catena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Emerson | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Jonathan Clauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Theo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jordan Henderson | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Marko Grujić | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Yves Bissouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Adrien Rabiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marouane Fellaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ruslan Malinovskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gaëtan Laborde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Raphinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jérémy Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Rafa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Pedro Neto | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Marcus Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Dušan Vlahović | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 
|  Pablo Vegetti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Steven Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alex Meret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Pau Cubarsí | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Alessandro Bastoni | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Victor Nelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Aymeric Laporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Willian Pacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marc Cucurella | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Achraf Hakimi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | 
|  Nicolás Domínguez | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Edoardo Bove | 0 (2) | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Enzo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jude Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Federico Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Estêvão | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Hwang Hee-Chan | 0 (2) | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Randal Kolo Muani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Paulinho | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Marcus Thuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
							 
							