Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
PSG x HSV
|   | 21 | xx | 30 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Leodán Chalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alexander Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jan Oblak | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Strahinja Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Virgil van Dijk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Chris Smalling | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Issa Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alejandro Catena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Emerson | 0 (2) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Jonathan Clauss | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Theo Hernández | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Jordan Henderson | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Marko Grujić | 0 (1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Yves Bissouma | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Adrien Rabiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marouane Fellaini | 0 (2) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Ruslan Malinovskyi | 0 (1) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Gaëtan Laborde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Raphinha | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  Jérémy Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Rafa | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Pedro Neto | 0 (2) | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Marcus Rashford | 2 | 174 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 
|  Dušan Vlahović | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 
|  Pablo Vegetti | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Max Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Emiliano Martínez | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Roman Bürki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Leo Østigård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joško Gvardiol | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Nico Schlotterbeck | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Álvaro Fernández | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Manuel Lazzari | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 
|  Alexander Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Filip Kostić | 0 (2) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Vitinha | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Atakan Karazor | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Leon Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Marcel Hartel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Alex Scott | 0 (1) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Dodi Lukébakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Florian Wirtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Dominik Szoboszlai | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 
|  Brajan Gruda | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Daizen Maeda | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Benjamin Šeško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Davie Selke | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 
 
							