Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Inter x HSV
|   | 10 | xx | 30 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Dominik Livaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Neto | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 
|  Diogo Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Edmond Tapsoba | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Philipp Lienhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Fikayo Tomori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Juan Foyth | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Reinildo | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Kieran Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Youssouf Sabaly | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Yan Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Jerdy Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  N'Golo Kanté | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Warren Zaïre-Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Nicolò Rovella | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Ellyes Skhiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Talisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Raheem Sterling | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Diogo Jota | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Matheus Cunha | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 
|  Khvicha Kvaratskhelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mateo Retegui | 1 (1) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Emanuel Emegha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Álvaro Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Max Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Emiliano Martínez | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Roman Bürki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Leo Østigård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Joško Gvardiol | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Nico Schlotterbeck | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Álvaro Fernández | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Manuel Lazzari | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Alexander Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Filip Kostić | 0 (1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Vitinha | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 
|  Atakan Karazor | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Leon Goretzka | 0 (2) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Marcel Hartel | 1 (1) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Alex Scott | 0 (1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Dodi Lukébakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Florian Wirtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Dominik Szoboszlai | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Brajan Gruda | 0 (2) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 
|  Daizen Maeda | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Benjamin Šeško | 0 (2) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Davie Selke | 2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.8 | 
 
							