Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Milan x Borussia Dortmund
|   | 11 | xx | 01 |   | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gianluigi Donnarumma | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 
|  Rui Patrício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gabriel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Davinson Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Cristhian Mosquera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Luke Shaw | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 
|  Dani Carvajal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Álvaro Odriozola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Pepê | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Fabiano Parisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Benjamin Henrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mário Rui | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Christian Nørgaard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Jota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Luiz Henrique | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Thiago Almada | 0 (2) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Kevin De Bruyne | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Lorenzo Insigne | 1 (1) | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 
|  Gonçalo Ramos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Olivier Giroud | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
|  Jhon Córdoba | 0 (1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 
| Name | Jogos | Mins | Gols | Ass | Sofr | C.A. | C.V. | MeC | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Jordi Masip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Ivan Provedel | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Lucas Chevalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Maxence Lacroix | 0 (2) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Gianluca Mancini | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Josip Šutalo | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Beraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Aaron Wan-Bissaka | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 
|  James Justin | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Calvin Bassey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Álex Grimaldo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Maximilian Arnold | 0 (2) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Manuel Locatelli | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Georginio Wijnaldum | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
|  Felix Nmecha | 0 (1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 
|  Giovani Lo Celso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Antony | 0 (2) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Thomas Müller | 0 (2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 
|  Amine Adli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Miguel Almirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Moussa Diaby | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 
|  Mattia Zaccagni | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
|  Ivan Toney | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 
|  Serhou Guirassy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 
 
							