Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Extras FMON
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Bruno Tubarão | Def/Ala D, MA EC | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Gustavo Ramalho | GR | [VIP] | R$ 815.000,00 | 
|  | Vladimir | GR | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Caíque França | GR | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Bruno Ferreira | GR | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Dênis Júnior | GR | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Jordan | GR | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Raul | GR | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Thiago Couto | GR | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Magrão | GR | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Vitor Eudes | GR | [VIP] | R$ 950.000,00 | 
|  | Young | GR | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Pedro Morisco | GR | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Pedro Rangel | GR | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Lucas Arcanjo | GR | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Léo Linck | GR | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Brenno | GR | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Mycael | GR | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Anthoni | GR | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Richard | GR | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Léo Jardim | GR | [VIP] | R$ 19.332.000,00 | 
|  | Jandrei | GR | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Fernando Miguel | GR | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Bruno Alves | Def C | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Luisão | Def C | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Marcos Victor | Def C | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | David Ricardo | Def C | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Thalisson Gabriel | Def C | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Rômulo | Def C | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Odivan | Def C | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Perema | Def C | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Willian Machado | Def C | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Lucas Freitas | Def C | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Márcio Silva | Def C | [VIP] | R$ 950.000,00 | 
|  | Natã | Def C | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Robson Reis | Def C | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Newton | Def C | [VIP] | R$ 1.692.000,00 | 
|  | Mauricio Lemos | Def C | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Mateo Gamarra | Def C | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Gabriel Xavier | Def C | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Bruno Uvini | Def C | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Luiz Otávio | Def C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Rafael Thyere | Def C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Camutanga | Def C | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Philipe Sampaio | Def C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Sabino | Def C | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | Matheus Felipe | Def C | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Robert Arboleda | Def C | [VIP] | R$ 21.577.000,00 | 
|  | Rodrigo Ely | Def C | [VIP] | R$ 9.330.000,00 | 
|  | Titi | Def C | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Gil | Def C | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Marllon | Def C | [VIP] | R$ 0,00 | 
|  | Jemerson | Def C | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Igor Rabello | Def C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Marcelo Benevenuto | Def C | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | David Duarte | Def C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Gabriel Lacerda | Def C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Clayton | Def C | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Ruan | Def C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Manuel Capasso | Def C | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Santiago Ramos Mingo | Def C | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Bastos | Def C | [VIP] | R$ 19.332.000,00 | 
|  | Néris | Def C, MD | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Edu | Def C, MD | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Zé Marcos | Def C, MD | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Ramon | Def C, MD | [VIP] | R$ 2.153.000,00 | 
|  | Rezende | Def C, MD | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Naves | Def C, MD | [VIP] | R$ 1.692.000,00 | 
|  | Raniele | Def C, MD | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Thiago Santos | Def C, MD | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Zé Gabriel | Def C, MD, MA DC | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | Jhonny | Def D | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Auremir | Def D, MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Gustavo Martins | Def DC | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Tinga | Def DC | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Alemão | Def DC, MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Eros Mancuso | Def DE | [VIP] | R$ 7.579.000,00 | 
|  | Braian Aguirre | Def DE, M D | [VIP] | R$ 7.579.000,00 | 
|  | Emanuel Brítez | Def DEC | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Rayan | Def EC | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Juan Pablo Freytes | Def EC | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Luan Peres | Def EC | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Bruno Melo | Def EC | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Gastón Ávila | Def EC | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | André Dhominique | Def/Ala D | [VIP] | R$ 755.000,00 | 
|  | Diogo Batista | Def/Ala D | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Douglas Borel | Def/Ala D | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Hereda | Def/Ala D | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Raúl Cáceres | Def/Ala D | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Fabiano Souza | Def/Ala D | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Arnaldo | Def/Ala D | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Matheus Alexandre | Def/Ala D | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Agustín Giay | Def/Ala D | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Luis Orejuela | Def/Ala D | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | José Luis Rodríguez | Def/Ala D, M DE | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Lourenço | Def/Ala D, MA DC | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | JP Galvão | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Bruno Gomes | Def/Ala D, MD, M DC | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Rodrigo Gelado | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Igor Fernandes | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Felipe Vieira | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Ryan | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Patryck Lanza | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Riquelme | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Kevyson | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Kaiki | Def/Ala E | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Hugo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | Jamerson | Def/Ala E | [VIP] | R$ 2.153.000,00 | 
|  | Matheus Bahia | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Hugo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Mayk | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Gonzalo Escobar | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Diogo Barbosa | Def/Ala E | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Wendell | Def/Ala E | [VIP] | R$ 24.082.000,00 | 
|  | Renê | Def/Ala E | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Igor Cariús | Def/Ala E | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Felipe Jonatan | Def/Ala E | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Vanderlan | Def/Ala E | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Enzo Díaz | Def/Ala E | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Luciano Juba | Def/Ala E, MA EC | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Felipinho | Def/Ala E, MD | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Léo Mana | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Dudu | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Hayner | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Leonel Di Plácido | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Diego Matos | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 815.000,00 | 
|  | Matheus Bidu | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Fernando | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Buiú | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Hélio Borges | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 950.000,00 | 
|  | Hayen Palacios | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Claudinho | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 2.153.000,00 | 
|  | Nathan | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | João Pedro | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Lucas Esteves | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Lucas Braga | Ala D, MA E, PL | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Francis Amuzu | Ala/MA E | [VIP] | R$ 9.330.000,00 | 
|  | Ryan | MD | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Geovane Meurer | MD | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Jota | MD | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Ronald | MD | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Geovane | MD | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Ronaldo | MD | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Dionisio | MD | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Val Soares | MD | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Sousa | MD | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Falcão | MD | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Diego Rosa | MD | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Juninho | MD | [VIP] | R$ 950.000,00 | 
|  | Fabrizio Peralta | MD | [VIP] | R$ 1.692.000,00 | 
|  | Souza | MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Lucas Sasha | MD | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Gustavo Campanharo | MD | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Richardson | MD | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Pedro Augusto | MD | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Ricardo Ryller | MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Luan | MD | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | De Lucca | MD | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Caio Vinícius | MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Ronald | MD | [VIP] | R$ 2.153.000,00 | 
|  | Thiaguinho | MD | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Camilo | MD | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Fabinho | MD | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Facundo Bernal | MD | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Mateus Carvalho | MD | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Tomás Rincón | MD | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | José Martínez | MD | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Gustavo Cuéllar | MD | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Guilherme | MD | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Alex Santana | MD | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Zé Welison | MD | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Dodi | MD | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Willian Oliveira | MD | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Matheus Rossetto | MD | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Andrey | MD | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Hugo Moura | MD | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Liziero | MD | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Charles | MD | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Machado | MD | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Fernando | MD | [VIP] | R$ 24.082.000,00 | 
|  | Lucas Romero | MD | [VIP] | R$ 8.123.000,00 | 
|  | Aníbal Moreno | MD | [VIP] | R$ 13.904.000,00 | 
|  | Yago Felipe | MD, M DC | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Alan Franco | MD, M DC | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Breno Bidon | MD, MA C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Matheus Bianqui | MD, MA C | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Lucas Mugni | MD, MA C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Juan Sforza | MD, MA C | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Fernando Sobral | MD, MA DC | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Renato Augusto | MD, MA DEC | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Jean Mota | MD, MA EC | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Christian | MD, MA EC | [VIP] | R$ 9.330.000,00 | 
|  | Evertton Araújo | M C | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Sandry | M C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | William Carvalho | M C | [VIP] | R$ 42.426.000,00 | 
|  | Dudu | MA C | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | JP | MA C | [VIP] | R$ 755.000,00 | 
|  | Rodriguinho | MA C | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Gustavo Padro | MA C | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Japa | MA C | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Rodriguinho | MA C | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Rodrigo Atencio | MA C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Nonato | MA C | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Bruno Zapelli | MA C | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Gabriel Carvalho | MA C | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Lucas Ronier | MA D | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Kayky | MA D | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Matheus Gonçalves | MA D | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Edinho | MA D | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Alisson | MA D, PL | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Dellatorre | MA D, PL | [VIP] | R$ 2.153.000,00 | 
|  | Pablo | MA DC | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Rômulo | MA DC | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Cristian Ortiz | MA DC | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Cléo Silva | MA DE | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Jaderson | MA DE | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Vini Paulista | MA DE | [VIP] | R$ 700.000,00 | 
|  | Carlos Alberto | MA DE | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Brahian Palacios | MA DE | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Nathan Fernandes | MA DE | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Fernandinho | MA DE | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Chrystian Barletta | MA DE | [VIP] | R$ 3.484.000,00 | 
|  | Kevin Velasco | MA DE | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Janderson | MA DE | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Moisés | MA DE | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Lenny Lobato | MA DE | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Wesley Pombo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Caio | MA DE, PL | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Daniel Cruz | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Giovane | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.692.000,00 | 
|  | Paulo Sérgio | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Carlos Eduardo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Aylon | MA DE, PL | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Alejandro Martínez | MA DE, PL | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Erison | MA DE, PL | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Cristian Olivera | MA DE, PL | [VIP] | R$ 12.457.000,00 | 
|  | Zé Roberto | MA DE, PL | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Renato Kayser | MA DE, PL | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Gustavo Silva | MA DE, PL | [VIP] | R$ 6.598.000,00 | 
|  | Gabriel Veron | MA DE, PL | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Yannick Bolasie | MA DE, PL | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Martin Braithwaite | MA DE, PL | [VIP] | R$ 26.879.000,00 | 
|  | Fábio Soares | MA DEC | [VIP] | R$ 755.000,00 | 
|  | Estevão | MA DEC | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Gustavo Apis | MA DEC | [VIP] | R$ 1.106.000,00 | 
|  | Dylan Borrero | MA DEC | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Osvaldo | MA DEC | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | Jean Meneses | MA DEC | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Bernard | MA DEC | [VIP] | R$ 10.000.000,00 | 
|  | Hyoran | MA DEC | [VIP] | R$ 5.743.000,00 | 
|  | Alisson | MA DEC | [VIP] | R$ 12.457.000,00 | 
|  | Adson | MA DEC | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Matheus Araújo | MA DEC | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Emmanuel Martínez | MA DEC | [VIP] | R$ 11.161.000,00 | 
|  | Bruno Mezenga | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 1.025.000,00 | 
|  | Claudio Echeverri | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | GB | MA E, PL | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Lucca Holanda | MA E, PL | [VIP] | R$ 1.288.000,00 | 
|  | Joaquín Lavega | MA E, PL | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Everaldo | MA E, PL | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Julimar | MA E, PL | [VIP] | R$ 2.428.000,00 | 
|  | Lelê | MA E, PL | [VIP] | R$ 5.359.000,00 | 
|  | Paulo Baya | MA EC | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Patrick | MA EC | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
|  | Calebe | MA EC | [VIP] | R$ 7.071.000,00 | 
|  | Isaac | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 1.193.000,00 | 
|  | Bruno Xavier | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 1.500.000,00 | 
|  | Miguel Monsalve | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | Alex Teixeira | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 3.930.000,00 | 
|  | Cadu | MA/Av C | [VIP] | R$ 1.390.000,00 | 
|  | Jorge Recalde | MA/Av C | [VIP] | R$ 5.000.000,00 | 
|  | Ruan Ribeiro | PL | [VIP] | R$ 755.000,00 | 
|  | Luciano Arriagada | PL | [VIP] | R$ 755.000,00 | 
|  | Matheus Babi | PL | [VIP] | R$ 880.000,00 | 
|  | Janderson | PL | [VIP] | R$ 3.089.000,00 | 
|  | André Henrique | PL | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Gustavo Coutinho | PL | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Alan Kardec | PL | [VIP] | R$ 1.692.000,00 | 
|  | Everaldo | PL | [VIP] | R$ 4.433.000,00 | 
|  | Carlinhos | PL | [VIP] | R$ 2.739.000,00 | 
|  | Júnior Brumado | PL | [VIP] | R$ 1.908.000,00 | 
|  | Julio Furch | PL | [VIP] | R$ 6.156.000,00 | 
Histórico
					Títulos
									