Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Everton
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Jordan Pickford | GR | [VIP] | € 25.000.000,00 | 
|  | João Virgínia | GR | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Harry Catterick | GR | [VIP] | € 456.000,00 | 
|  | Neville Southall | GR | [VIP] | € 241.921.000,00 | 
|  | Michael Keane | Def C | [VIP] | € 725.000,00 | 
|  | Dave Watson | Def C | [VIP] | € 64.306.000,00 | 
|  | James Tarkowski | Def C | [VIP] | € 5.000.000,00 | 
|  | Brian Labone | Def C | [VIP] | € 68.922.000,00 | 
|  | Ben Godfrey | Def DC | [VIP] | € 1.380.000,00 | 
|  | Kevin Ratcliffe | Def DEC | [VIP] | € 124.966.000,00 | 
|  | Jarrad Branthwaite | Def DEC | [VIP] | € 2.627.000,00 | 
|  | Ray Wilson | Def E | [VIP] | € 68.922.000,00 | 
|  | Nathan Patterson | Def/Ala D | [VIP] | € 1.621.000,00 | 
|  | Vitaliy Mykolenko | Def/Ala E | [VIP] | € 1.904.000,00 | 
|  | Seamus Coleman | Def/Ala/M D | [VIP] | € 725.000,00 | 
|  | Ashley Young | Def/Ala/M DE | [VIP] | € 1.000.000,00 | 
|  | Idrissa Gueye | MD | [VIP] | € 5.873.000,00 | 
|  | Amadou Onana | MD | [VIP] | € 3.085.000,00 | 
|  | Peter Reid | MD | [VIP] | € 18.119.000,00 | 
|  | Howard Kendall | MD | [VIP] | € 21.283.000,00 | 
|  | James Garner | MD | [VIP] | € 3.085.000,00 | 
|  | Abdoulaye Doucouré | MD, MA C | [VIP] | € 2.627.000,00 | 
|  | André Gomes | M C | [VIP] | € 1.000.000,00 | 
|  | Steven Pienaar | M EC | [VIP] | € 27.287.000,00 | 
|  | Tim Cahill | MA C | [VIP] | € 104.466.000,00 | 
|  | Dele Alli | MA C | [VIP] | € 316.000,00 | 
|  | Colin Harvey | MA C | [VIP] | € 35.483.000,00 | 
|  | Trevor Steven | MA DC | [VIP] | € 159.384.000,00 | 
|  | Lewis Dobbin | MA DC, Av C | [VIP] | € 416.000,00 | 
|  | Arnaut Danjuma | MA DE | [VIP] | € 8.103.000,00 | 
|  | Dwight McNeil | MA DE, PL | [VIP] | € 2.236.000,00 | 
|  | Jack Harrison | MA DEC | [VIP] | € 2.627.000,00 | 
|  | Alan Ball | MA DEC | [VIP] | € 186.011.000,00 | 
|  | Kevin Sheedy | MA E | [VIP] | € 84.853.000,00 | 
|  | Dominic Calvert-Lewin | PL | [VIP] | € 25.000.000,00 | 
|  | Dixie Dean | PL | [VIP] | € 264.055.000,00 | 
|  | Beto | PL | [VIP] | € 5.000.000,00 | 
|  | Bob Latchford | PL | [VIP] | € 68.922.000,00 | 
|  | Roy Wernon | PL | [VIP] | € 153.051.000,00 | 
|  | Graeme Sharp | PL | [VIP] | € 79.170.000,00 | 
|  | Youssef Chermiti | PL | [VIP] | € 316.000,00 | 
Títulos
									