Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Kaiserslautern
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Willi Hölz | GR | [VIP] | € 84.853.000,00 | 
|  | Julian Krahl | GR | [VIP] | € 380.000,00 | 
|  | Ronnie Hellström | GR | [VIP] | € 273.861.000,00 | 
|  | Nikola Soldo | Def C | [VIP] | € 416.000,00 | 
|  | Jan Elvedi | Def C | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Kevin Kraus | Def C | [VIP] | € 416.000,00 | 
|  | Miroslav Kadlec | Def C, MD | [VIP] | € 68.922.000,00 | 
|  | Werner Liebrich | Def C, MD | [VIP] | € 130.137.000,00 | 
|  | Thomas Dooley | Def C, MD | [VIP] | € 135.522.000,00 | 
|  | Boris Tomiak | Def C, MD | [VIP] | € 276.000,00 | 
|  | Julian Niehues | Def C, MD | [VIP] | € 347.000,00 | 
|  | Almamy Touré | Def DC | [VIP] | € 276.000,00 | 
|  | Ernst Diehl | Def DC | [VIP] | € 192.223.000,00 | 
|  | Hans-Peter Briegel | Def E, MD | [VIP] | € 212.132.000,00 | 
|  | Werner Kohlmeyer | Def EC | [VIP] | € 165.979.000,00 | 
|  | Frank Ronstadt | Def/Ala DE | [VIP] | € 347.000,00 | 
|  | Hendrick Zuck | Def/Ala E | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Tymoteusz Puchacz | Def/Ala E | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Andreas Brehme | Def/Ala E, MD, M E | [VIP] | € 259.284.000,00 | 
|  | Jean Zimmer | Def/Ala/MA D | [VIP] | € 316.000,00 | 
|  | Karl Schmidt | Def/MA E | [VIP] | € 13.133.000,00 | 
|  | Martin Wagner | Ala E, M EC | [VIP] | € 18.119.000,00 | 
|  | Afeez Aremu | MD | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Philipp Klement | MD, MA C | [VIP] | € 347.000,00 | 
|  | Tobias Raschl | MD, MA C | [VIP] | € 289.000,00 | 
|  | Horst Eckel | MD, MA C | [VIP] | € 141.129.000,00 | 
|  | Marlon Ritter | MD, MA C | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Reiner Geye | MA D, PL | [VIP] | € 141.129.000,00 | 
|  | Richmond Tachie | MA D, PL | [VIP] | € 380.000,00 | 
|  | Roland Sandberg | MA DE, PL | [VIP] | € 120.000.000,00 | 
|  | Ottmar Walter | MA DE, PL | [VIP] | € 259.284.000,00 | 
|  | Chance Simakala | MA DEC | [VIP] | € 380.000,00 | 
|  | Hans Bongartz | MA DEC | [VIP] | € 90.943.000,00 | 
|  | Aaron Opoku | MA DEC | [VIP] | € 380.000,00 | 
|  | Idriz Hosic | MA DEC, Av C | [VIP] | € 120.000.000,00 | 
|  | Kenny Prince Redondo | MA E, PL | [VIP] | € 416.000,00 | 
|  | Fritz Walter | MA/Av C | [VIP] | € 273.861.000,00 | 
|  | Klaus Toppmöller | PL | [VIP] | € 130.137.000,00 | 
|  | Filip Stojilković | PL | [VIP] | € 289.000,00 | 
|  | Dickson Abiama | PL | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Ragnar Ache | PL | [VIP] | € 235.000,00 | 
|  | Olaf Marschall | PL | [VIP] | € 38.730.000,00 | 
|  | Stefan Kuntz | PL | [VIP] | € 50.363.000,00 | 
|  | Miroslav Klose | PL | [VIP] | € 165.979.000,00 | 
Histórico
					| Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ciriaco Sforza | Kaiserslautern | São Paulo | Extra | € 85M | 05/10/25 | 
| Roman Weidenfeller | Kaiserslautern | Nottm Forest | Extra | € 27M | 31/05/25 | 
Títulos
									