Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
HSV
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Uli Stein | GR | [VIP] | € 300.000.000,00 | 
|  | Daniel Heuer Fernandes | GR | [VIP] | € 725.000,00 | 
|  | Matheo Raab | GR | [VIP] | € 316.000,00 | 
|  | Rudi Kargus | GR | [VIP] | € 104.466.000,00 | 
|  | Daniel Van Buyten | Def C | [VIP] | € 135.522.000,00 | 
|  | Stephan Ambrosius | Def C | [VIP] | € 240.000,00 | 
|  | Guilherme Ramos | Def C | [VIP] | € 200.000,00 | 
|  | Mario Vušković | Def C, MD | [VIP] | € 200.000,00 | 
|  | Asbjørn Halvorsen | Def C, MD | [VIP] | € 64.306.000,00 | 
|  | Ditmar Jakobs | Def C, MD | [VIP] | € 165.979.000,00 | 
|  | Peter Nogly | Def C, MD | [VIP] | € 84.853.000,00 | 
|  | Sebastian Schonlau | Def C, MD | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Willi Schulz | Def C, MD | [VIP] | € 268.913.000,00 | 
|  | Jimmy Hartwig | Def C, MD | [VIP] | € 42.273.000,00 | 
|  | Moritz Heyer | Def DC, MD | [VIP] | € 263.000,00 | 
|  | Josef Posipal | Def DC, MD | [VIP] | € 111.964.000,00 | 
|  | Manfred Kaltz | Def/Ala D | [VIP] | € 130.137.000,00 | 
|  | Mehdi Mahdavikia | Def/Ala D, MA DE | [VIP] | € 124.966.000,00 | 
|  | Noah Katterbach | Def/Ala E | [VIP] | € 316.000,00 | 
|  | Miro Muheim | Def/Ala E | [VIP] | € 276.000,00 | 
|  | Bernd Wehmeyer | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 21.283.000,00 | 
|  | Ludovit Reis | MD | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Jonas Meffert | MD | [VIP] | € 525.000,00 | 
|  | Łukasz Poręba | MD | [VIP] | € 289.000,00 | 
|  | László Bénes | MD, MA C | [VIP] | € 617.000,00 | 
|  | Felix Magath | MA C | [VIP] | € 172.848.000,00 | 
|  | Anssi Suhonen | MA C | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Klaus Stürmer | MA C | [VIP] | € 159.384.000,00 | 
|  | András Németh | MA D, PL | [VIP] | € 500.000,00 | 
|  | Jürgen Milewski | MA D, PL | [VIP] | € 146.969.000,00 | 
|  | Jean-Luc Dompé | MA DE | [VIP] | € 447.000,00 | 
|  | Bakery Jatta | MA DE | [VIP] | € 447.000,00 | 
|  | Ransford-Yeboah Königsdörffer | MA DE | [VIP] | € 263.000,00 | 
|  | Levin Öztunali | MA DEC | [VIP] | € 263.000,00 | 
|  | Masaya Okugawa | MA DEC | [VIP] | € 447.000,00 | 
|  | Gert Dörfel | MA E | [VIP] | € 254.600.000,00 | 
|  | Georg Volkert | MA E | [VIP] | € 226.537.000,00 | 
|  | Immanuel Pherai | MA EC | [VIP] | € 200.000,00 | 
|  | Rudolf Noack | MA/Av C | [VIP] | € 153.051.000,00 | 
|  | Yordan Letchkov | MA/Av C | [VIP] | € 192.223.000,00 | 
|  | Otto Harder | PL | [VIP] | € 135.522.000,00 | 
|  | Robert Glatzel | PL | [VIP] | € 851.000,00 | 
|  | Horst Hrubesch | PL | [VIP] | € 97.470.000,00 | 
|  | Uwe Seeler | PL | [VIP] | € 264.055.000,00 | 
Histórico
									Títulos
									