Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
Casa Pia
Informações
					| Manager | PatoKiller | 
| Jogadores | 25 | 
Jogadores
					| Jogador | Posição | CA | Valor | |
|---|---|---|---|---|
|  | Antonio Adán | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 | 
|  | Diego Callai | GR | [VIP] | € 1.748.000,00 | 
|  | Daniel Heuer Fernandes | GR | [VIP] | € 10.000.000,00 | 
|  | João Fonseca | Def C | [VIP] | € 1.579.000,00 | 
|  | José Fonte | Def C | [VIP] | € 20.000.000,00 | 
|  | Maxence Lacroix | Def C | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Rafael Brito | Def C, MD | [VIP] | € 2.500.000,00 | 
|  | Konstantinos Mavropanos | Def DC | [VIP] | € 30.314.000,00 | 
|  | Héctor Bellerín | Def/Ala D | [VIP] | € 37.321.000,00 | 
|  | Afonso Freitas | Def/Ala DE | [VIP] | € 1.000.000,00 | 
|  | Ali Maâloul | Def/Ala/M E | [VIP] | € 15.157.000,00 | 
|  | Leonardo Lelo | Def/Ala/M E | [VIP] | € 13.195.000,00 | 
|  | Luis Advíncula | Def/Ala/MA D | [VIP] | € 5.000.000,00 | 
|  | Sebastián Pérez | MD | [VIP] | € 22.974.000,00 | 
|  | Florentino Luís | MD | [VIP] | € 42.302.000,00 | 
|  | Ellyes Skhiri | MD | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Andrea Colpani | MA C | [VIP] | € 47.312.000,00 | 
|  | Raúl Ruidíaz | MA D, PL | [VIP] | € 22.974.000,00 | 
|  | Brajan Gruda | MA DEC | [VIP] | € 26.390.000,00 | 
|  | Nuno Moreira | MA DEC | [VIP] | € 7.579.000,00 | 
|  | Edon Zhegrova | MA DEC | [VIP] | € 42.302.000,00 | 
|  | Lorenzo Insigne | MA E, PL | [VIP] | € 40.000.000,00 | 
|  | Emanuel Reynoso | MA EC | [VIP] | € 24.623.000,00 | 
|  | Henrique Araújo | PL | [VIP] | € 1.000.000,00 | 
|  | Giovanni Simeone | PL | [VIP] | € 37.321.000,00 | 
Histórico
					Títulos
									